











POTT Phantastika - Der Treffpunkt für Phantastikliebhaber*innen
Vielen Dank an alle Besucherinnen und Besucher, die bei der Pott Phantastika 2025 dabei waren! Wir freuen uns sehr über die gelungene Veranstaltung.
Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur kommenden Pott Phantastika:
Wann?
Samstag, 26.09.2026: 10 bis 18 Uhr*
Sonntag, 27.09.2026: 10 bis 17 Uhr*
Eintritt frei!
Wo?
Schloss Horst
Turfstraße 21
45899 Gelsenkirchen
Dank dem großartigen Schloss Horst dürfen wir Euch auch bereits die Termine für 2027 bis 2028 verkünden:
16.10. und 17.10.2027 sowie 14.10. und 15.10.2028.
*Hinweis für alle Besucher*innen und Aussteller*innen: Hunde sind im Schloss nicht gestattet. Danke für Euer Verständnis.
Der dritte Gelsenkirchener Publikumsbuchpreis
Auch 2026 werden wir den dritten Gelsenkirchener Publikumspreis vergeben.
Die Abstimmung für den dritten Gelsenkirchener Publikumspreis startete am 15. Juli 2026 und endete am 15. August 2026 um Mitternacht.
Wir danken allen, die beim Voting mitgemacht haben und freuen uns auf die Verleihung des Preises am 27.09.2026 um 16 Uhr auf Schloss Horst.
Du bist dabei?
Dann zeig das gerne auf Social Media mit unserem "Ich bin dabei" Button:
Standplan 2026
| Tischnr. | Ausstellende/Verlage | |
|---|---|---|
| 1 2 3 | Edition Roter Drache | |
| 4 | Natascha Eschweiler | |
| 5 | Natalie S. Gille | |
| 6 | Daniel Deflieze | |
| 7 | Edda Bork | |
| 8 | D. K. Berg | |
| 9 + 10 | Edition Outbird | |
| 11 | Joachim Sohn | |
| 12 | Ulf Fildebrandt | |
| 13 | Francis Bergen | |
| 14 | Regina E.G. Schymiczek | |
| 15 | Lektorat und Korrektorat Ina Broich | |
| 16 | Christel Scher | |
| 17 | C. S. Dupont | |
| 18 - 19 | Lars Czekalla | |
| 20 | Dominic Mertins | |
| 21 | MyOwn-Verlag | |
| 22 | Mary Stormhous | |
| 23 | Heike Datzko | |
| 24 + 25 | Autoren Ehepaar Heitkamp/Nolden | |
| 26 | Elias Stranski | |
| 27 | Sabine Knop | |
| 28 | Blaustein | |
| 29 | Michaele Grün | |
| 30 | Christoph Tefert | |
| 31 | Patrick Scholz | |
| 32 | Weltruderverlag | |
| 33 | Frank Makowski | |
| 34 | Paul M. Herrmann | |
| 35 | Britt Glaser | |
| 36 | Audrey DeLan | |
| 37 | Anja Lehradt | |
| 38 | Saskia Diepold | |
| 39 | Karsten Zingsheim | |
| 40 | Salvatore Treccarichi | |
| 41 | Jana Jeworreck | |
| 42 | Mara Schmiedinghoff | |
| 43 | Terry Byrnes | |
| 44 | Sabine Lettau | |
| 45 | Catherine H. Arnett | |
| 46 | Janina Jordan | |
| 47 | Jörg Kramer | |
| 48 | J. D. Miles | |
| 49 | Mel Rellington | |
| 50 + 51 | Marita Kürschner | |
| 52 | Cor Nightingale | |
| 53 | Janina Robben | |
| 54 + 55 | Die Wortspielerinnen | |
| 56 | Stefanie Reich | |
| 57 | Miral Faye | |
| 58 | Kristina Maria Dahl & Stefanie Biermann | |
| 59 + 60 | Jenny Wood | |
| 61 | Robyn J. Ashton | |
| 62 | Melanie Gurenko | |
| 63 | Susanne Hunter | |
| 64 | S. C. M. Samys |
Zeitplan 2025
Samstag
Sonntag
2. Gelsenkirchener Publikumsbuchpreis auf der Pott Phantastika 2025
Die Verleihung des Preises, sowie von Platz 2 und 3, fand am Sonntag, den 23.11.2025 um 16 Uhr im Rittersaal von Schloss Horst statt.
Preis für das beste Kostüm
Voller Freude dürfen wir euch einen weiteren Höhepunkt der Pott Phantastika 2024 verkünden!
Nicht nur unsere Autor*innen haben die Möglichkeit, einen Preis über 250 € zu gewinnen, sondern DU auch! Dieses Jahr wird zum ersten Mal das schönste Kostüm der Messe prämiert.
Komm gerne gewandet und stelle dich am Sonntag unserer Fachjury.
